Informação básica
Nº do modelo
ZB-120P
Código HS
3906909000
Descrição do produto
Auxiliar de processamento acrílico ZB-20E / ZB-120P
Breve introdução
ZB20EZB120Pisprocessingaidmadefromacrylatemonerbyemulsionpolymerization.
A função principal é:
Melhorar a propriedade de processamento;
Promova a fusão e derretimento;
Diminuir a temperatura do processo;
Melhore a qualidade da superfície dos produtos acabados.
É um pó branco amorfo. Pode ser dissolvido em éter, cetona e hidrocarboneto clorado,
mas não em água e álcool.
O índice sanitário está de acordo com GB9681-88.
Especificação de Qualidade
Propriedade e Aplicação
Grau correspondente
Breve introdução
ZB20EZB120Pisprocessingaidmadefromacrylatemonerbyemulsionpolymerization.
A função principal é:
Melhorar a propriedade de processamento;
Promova a fusão e derretimento;
Diminuir a temperatura do processo;
Melhore a qualidade da superfície dos produtos acabados.
É um pó branco amorfo. Pode ser dissolvido em éter, cetona e hidrocarboneto clorado,
mas não em água e álcool.
O índice sanitário está de acordo com GB9681-88.
Especificação de Qualidade
| Item | ZB-20E | ZB-120P |
| Viscosidade inerenteη, 100ml / g, 25oC | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
| Densidade aparente, g / cm3 | 0.35 | 0.35 |
| Matéria volátil,% ≤ | 1.5 | 1.5 |
| Tamanho de partícula [0,45 mm (40 mesh) aprovado]% ≥ | 98 | 98 |
Propriedade e Aplicação
| Item | ZB-20E | ZB-120P |
| Aplicação principal | Filme fino, folha, peletização, perfil de janela, etc. | Tubos, conexões, folha de calandragem, filme fino, peletização, placa, perfil de janela, etc. |
| Característica Típica | Alta fluidez, alta transperência; é muito adequado para produtos de alta transparência e perfil de janela abrangente. | Boa propriedade abrangente; É muito adequado para produtos de alta transparência e alta qualidade de tubos, encaixes e perfis de janela. |
| Melhore a fusão | * * * * | * * * * * |
| Melhorar a força de fusão | * * * | * * * * |
| Fluidez | * * * * * | * * * * |
| Transparência | * * * * * | * * * * * |
| Dispersão | * * * * * | * * * * |
Grau correspondente
| Companhia | Grau | |
| Huaxing | ZB-20E | ZB-120P |
| Kaneka | PA-20 | |
| Mit.Rayon | P-551A | |
| Rohm& haas | ||




